Journal

Journal des transactions

Tout le reste de l'application est calcule a partir de ces lignes

Date Type Instrument Quantité Prix Frais + taxes Montant net Compte
25/08/2026 Achat BE6242862397 0,635 137,84 € 0,00 € -87,53 € Belfius
27/07/2026 Achat BE6242862397 0,641 136,61 € 0,00 € -87,57 € Belfius
25/06/2026 Achat BE6242862397 0,633 138,14 € 0,00 € -87,44 € Belfius
25/05/2026 Achat BE6242862397 0,641 136,40 € 0,00 € -87,43 € Belfius
27/04/2026 Achat BE6242862397 0,657 133,14 € 0,00 € -87,47 € Belfius
25/03/2026 Achat BE6242862397 0,684 127,95 € 0,00 € -87,52 € Belfius
25/02/2026 Achat BE6242862397 0,643 136,11 € 0,00 € -87,52 € Belfius
26/01/2026 Achat BE6242862397 0,655 133,49 € 0,00 € -87,44 € Belfius
04/01/2026 Achat BE6242862397 0,658 132,88 € 0,00 € -87,44 € Belfius
25/11/2025 Achat BE6242862397 0,672 130,22 € 0,00 € -87,51 € Belfius
27/10/2025 Achat BE6242862397 0,663 131,92 € 0,00 € -87,46 € Belfius
26/09/2025 Achat BE6242862397 0,678 128,97 € 0,00 € -87,44 € Belfius
25/08/2025 Achat BE6242862397 0,678 128,99 € 0,00 € -87,46 € Belfius
25/07/2025 Achat BE6242862397 0,682 128,37 € 0,00 € -87,55 € Belfius
07/07/2025 Versement - - 9.000,00 € 0,00 € +9.000,00 € Trade Republic
25/06/2025 Achat BE6242862397 0,687 127,30 € 0,00 € -87,46 € Belfius
26/05/2025 Achat BE6242862397 0,684 127,96 € 0,00 € -87,52 € Belfius
25/04/2025 Achat BE6242862397 0,705 124,07 € 0,00 € -87,47 € Belfius
31/03/2025 Achat BE6242862397 0,706 123,90 € 0,00 € -87,47 € Belfius
25/02/2025 Achat BE6242862397 0,686 127,64 € 0,00 € -87,56 € Belfius
17/02/2025 Versement - - 16.000,00 € 0,00 € +16.000,00 € Belfius
28/01/2025 Achat BE6242862397 0,696 125,71 € 0,00 € -87,49 € Belfius
31/12/2024 Achat BE6242862397 8,404 121,37 € 0,00 € -1.019,96 € Belfius
31/12/2023 Achat BE6242862397 8,97 110,35 € 0,00 € -989,88 € Belfius
31/12/2022 Achat BE6242862397 9,065 109,21 € 0,00 € -990,01 € Belfius
31/12/2021 Achat BE6242862397 8,346 118,64 € 0,00 € -990,17 € Belfius
Mise à jour des cours...