BE6242862397
← Retour au portefeuille

Belfius Pension Fund Balanced Plus

BE6242862397 - Fonds - ISIN BE6242862397

137,84 €

- aujourd'hui

Consigner une décision

Opérations sur ce titre

24 lignes
Date Type Quantité Prix Montant net
25/08/2026 Achat 0,635 137,84 € -87,53 €
27/07/2026 Achat 0,641 136,61 € -87,57 €
25/06/2026 Achat 0,633 138,14 € -87,44 €
25/05/2026 Achat 0,641 136,40 € -87,43 €
27/04/2026 Achat 0,657 133,14 € -87,47 €
25/03/2026 Achat 0,684 127,95 € -87,52 €
25/02/2026 Achat 0,643 136,11 € -87,52 €
26/01/2026 Achat 0,655 133,49 € -87,44 €
04/01/2026 Achat 0,658 132,88 € -87,44 €
25/11/2025 Achat 0,672 130,22 € -87,51 €
27/10/2025 Achat 0,663 131,92 € -87,46 €
26/09/2025 Achat 0,678 128,97 € -87,44 €
25/08/2025 Achat 0,678 128,99 € -87,46 €
25/07/2025 Achat 0,682 128,37 € -87,55 €
25/06/2025 Achat 0,687 127,30 € -87,46 €
26/05/2025 Achat 0,684 127,96 € -87,52 €
25/04/2025 Achat 0,705 124,07 € -87,47 €
31/03/2025 Achat 0,706 123,90 € -87,47 €
25/02/2025 Achat 0,686 127,64 € -87,56 €
28/01/2025 Achat 0,696 125,71 € -87,49 €
31/12/2024 Achat 8,404 121,37 € -1.019,96 €
31/12/2023 Achat 8,97 110,35 € -989,88 €
31/12/2022 Achat 9,065 109,21 € -990,01 €
31/12/2021 Achat 8,346 118,64 € -990,17 €
Mise à jour des cours...